2021中国巡回赛会员类别和会员名单
时间:2021-03-21
2020-2021 中国巡回赛会员名单 2020-2021 China Tour Member List |
||||
姓名 | 姓名 | 国籍 | 会员类别 | 会员等级 |
Name-CN | Name-EN | Nationality | Member Category | Member order |
类别(1):荣誉会员 | ||||
Cat. 1 Honor Members | ||||
安特克里夫马威利克 | ANTCLIFF Maverick | AUS - 澳大利亚 | WHR-2019 | A-001 |
萨克森查利 | SAXON Charlie | USA - 美国 | WHR-2018 | A-002 |
赵乐炫 | CHO Rak Hyun | KOR - 韩国 | WOM-2017 | A-003 |
窦泽成 | DOU Zecheng | CHN - 中国 | WOM-2016 | A-004 |
麦克弗森布莱顿 | MACPHERSON Bryden | AUS - 澳大利亚 | WOM-2015 | A-005 |
李昊桐 | LI Haotong | CHN - 中国 | WOM-2014 | A-006 |
张蕙麟 | ZHANG Huilin | CHN - 中国 | CGA-2 | A-007 |
张新军 | ZHANG Xinjun | CHN - 中国 | CGA-3 | A-008 |
吴阿顺 | WU Ashun | CHN - 中国 | CGA-5 | A-009 |
类别(2):赛事冠军 | ||||
Cat.2 Tournament Winners | ||||
普拉提蓬查苏提帕 | PRATEEPTIENCHAI Suteepat | THA - 泰国 | TW-19 | B-010 |
白政恺 | BAI Zhengkai | CHN - 中国 | TW-19 | B-011 |
拉帕塔弗朗切斯科 | LAPORTA Francesco | ITA - 意大利 | TW-19 | B-012 |
晁海蒙 | CHAO Haimeng | CHN - 中国 | TW-19 | B-013 |
缪尔基兰 | MUIR Kieran | NZL - 新西兰 | TW-19 | B-014 |
帕兹尼古拉斯 | PAEZ Nicolas | USA - 美国 | TW-19 | B-015 |
黑纯一 | HAK Shun Yat | HKG - 中国香港 | TW-19 | B-016 |
郑宇振 | JUNG Woojin | KOR - 韩国 | TW-19 | B-017 |
KOIVU Kim | FIN - 芬兰 | TW-18 | B-018 | |
吴土轩 | WU Tuxuan | CHN - 中国 | TW-18 | B-019 |
CATLIN John | USA - 美国 | TW-18 | B-020 | |
SAMOOJA Kalle | FIN - 芬兰 | TW-18 | B-021 | |
PEREZ Victor | FAR-法国 | TW-18 | B-022 | |
庄主 | ZHUANG Zhu | CHN - 中国 | TW-18 | B-023 |
格隆奎斯特安德雷斯 | GRONKVIST Andreas | SWE - 瑞典 | TW-18 | B-024 |
类别(3) :2019年中国巡回赛荣誉榜前60名的球员 | ||||
Cat.3 Top 60 Players From 2019 China Tour Honor Ranking | ||||
刘晏玮 | LIU Yanwei | CHN - 中国 | Honor Ranking-3 | C-025 |
林永龙 | LIN Yung-Lung | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-7 | C-026 |
林冠伯 | LIN K.P | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-8 | C-027 |
金诚 | JIN Cheng | CHN - 中国 | Honor Ranking-11 | C-028 |
袁可威 | YUAN Kevin | AUS - 澳大利亚 | Honor Ranking-12 | C-029 |
麦克布莱德凯德 | MCBRIDE Kade | AUS - 澳大利亚 | Honor Ranking-13 | C-030 |
肖博文 | XIAO Bowen | CHN - 中国 | Honor Ranking-14 | C-031 |
克劳福德珂瑞 | CRAWFORD Cory | AUS - 澳大利亚 | Honor Ranking-17 | C-032 |
泽默阿伦 | ZEMMER Aron | ITA - 意大利 | Honor Ranking-18 | C-033 |
吴红富 | WU Hongfu | CHN - 中国 | Honor Ranking-19 | C-034 |
简佑贤 | CHIEN Sam | USA - 美国 | Honor Ranking-20 | C-035 |
周国武 | ZHOU Guowu | CHN - 中国 | Honor Ranking-21 | C-036 |
叶昱辰 | YEH Yu-Chen | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-23 | C-037 |
陈子豪 | CHEN Zihao | CHN - 中国 | Honor Ranking-24 | C-038 |
黄文义 | HUANG Wenyi | CHN - 中国 | Honor Ranking-25 | C-039 |
李玠柏 | LEE Chieh-Po | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-26 | C-040 |
张梓洪 | ZHANG Zihong | CHN - 中国 | Honor Ranking-27 | C-041 |
欧阳正 | OUYANG Zheng | CHN - 中国 | Honor Ranking-28 | C-042 |
吴迪 | WU Di | CHN - 中国 | Honor Ranking-29 | C-043 |
张常垒 | ZHANG Changlei | CHN - 中国 | Honor Ranking-30 | C-044 |
金大星 | JIN Daxing | CHN - 中国 | Honor Ranking-31 | C-045 |
尹勇铉 | YIN Yongxuan | CHN - 中国 | Honor Ranking-32 | C-046 |
佘梓瀚 | SHE Zihan | CHN - 中国 | Honor Ranking-33 | C-047 |
高藤 | KAO Teng | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-34 | C-048 |
何绍才 | HE Shaocai | CHN - 中国 | Honor Ranking-35 | C-049 |
叶剑峰 | YE Jianfeng | CHN - 中国 | Honor Ranking-36 | C-050 |
姚学锋 | YAO Xuefeng | CHN - 中国 | Honor Ranking-37 | C-051 |
张进 | ZHANG Jin | CHN - 中国 | Honor Ranking-38 | C-052 |
威尔金弗雷泽 | WILKIN Fraser | NZL - 新西兰 | Honor Ranking-39 | C-053 |
薛涵 | XUE Han | CHN - 中国 | Honor Ranking-40 | C-054 |
杨伊农 | YANG Yinong | CHN - 中国 | Honor Ranking-41 | C-055 |
李在元 | LEE Jaewon | KOR - 韩国 | Honor Ranking-42 | C-056 |
何泽明 | HE Zeming | CHN - 中国 | Honor Ranking-43 | C-057 |
金汎首 | KIM Beomsoo | KOR - 韩国 | Honor Ranking-44 | C-058 |
丁子轩 | TING Lawrence | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-45 | C-059 |
黄颀 | HUANG Chi | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-46 | C-060 |
中井贤人 | NAKAI Kento | JPN - 日本 | Honor Ranking-47 | C-061 |
山路幹 | YAMAJI Miki | JPN - 日本 | Honor Ranking-48 | C-062 |
泰拉尼克里斯蒂亚诺 | TERRAGNI Cristiano | ITA - 意大利 | Honor Ranking-49 | C-063 |
陈逸龙 | CHEN Yilong | CHN - 中国 | Honor Ranking-50 | C-064 |
迪克杰克逊 | DICK Jackson | AUS - 澳大利亚 | Honor Ranking-51 | C-065 |
欧力德科里 | ORIDE Cory | USA - 美国 | Honor Ranking-52 | C-066 |
徐国振 | XU Guozhen | CHN - 中国 | Honor Ranking-53 | C-067 |
黄祥豪 | HUANG Hsiang-Hao | TPE - 中华台北 | Honor Ranking-54 | C-068 |
帕顿西尔赤纳拉特 | PHADUNGSIL Chinnarat | THA - 泰国 | Honor Ranking-55 | C-069 |
陈晓忠 | CHEN Xiaozhong | CHN - 中国 | Honor Ranking-56 | C-070 |
罗伯茨奥利弗 | ROBERTS Oliver | GBR - 英国 | Honor Ranking-57 | C-071 |
罗学文 | LUO Xuewen | CHN - 中国 | Honor Ranking-58 | C-072 |
王伟 | WANG Wei | CHN - 中国 | Honor Ranking-59 | C-073 |
郑敏秀 | JUNG Minsu | KOR - 韩国 | Honor Ranking-60 | C-074 |
类别(4) :2020年终中高协男子职业排名(除类别(1)、 (2)及 (3)以外)前20名的球员 | ||||
Cat.4 Leading 20 Players(Except players in Cat.1 2 &3) From 2020 CGA Ranking | ||||
袁也淳 | YUAN Yechun | CHN - 中国 | CGA-8 | D-075 |
陈顾新 | CHEN Guxin | CHN - 中国 | CGA-9 | D-076 |
梁文冲 | LIANG Wenchong | CHN - 中国 | CGA-11 | D-077 |
梁恩旗 | LIANG Enqi | CHN - 中国 | CGA-19 | D-078 |
马成姚 | MA Chengyao | CHN - 中国 | CGA-27 | D-079 |
关天朗 | GUAN Tianlang | CHN - 中国 | CGA-32 | D-080 |
陈定根 | CHEN Dinggen | CHN - 中国 | CGA-38 | D-081 |
范诗宇 | FAN Shiyu | CHN - 中国 | CGA-40 | D-082 |
王伟轩 | WANG Weixuan | CHN - 中国 | CGA-42 | D-083 |
苏东 | SU Dong | CHN - 中国 | CGA-45 | D-084 |
刘泽昊 | LIU Zehao | CHN - 中国 | CGA-46 | D-085 |
谢千童 | XIE Qiantong | CHN - 中国 | CGA-48 | D-086 |
叶沃诚 | YE Wocheng | CHN - 中国 | CGA-50 | D-087 |
张华创 | ZHANG Huachuang | CHN - 中国 | CGA-51 | D-088 |
刘悦 | LIU Yue | CHN - 中国 | CGA-55 | D-089 |
南辰祐 | NAN Chenyou | CHN - 中国 | CGA-56 | D-090 |
邢艺馨 | XING Yixin | CHN - 中国 | CGA-59 | D-091 |
姜智杰 | JIANG Zhijie | CHN - 中国 | CGA-61 | D-092 |
胡点典 | HU Diandian | CHN - 中国 | CGA-64 | D-093 |
元天 | YUAN Tian | CHN - 中国 | CGA-65 | D-094 |
类别(5) :2020年中国巡回赛资格赛单站排名前20的球员 | ||||
Cat.5 Top 20 Finishers From The China Tour 2020 Q-school | ||||
麦钧策 | MAI Junce | CHN - 中国 | Q1-2 | E-095 |
王一辰 | WANG Yichen | CHN - 中国 | Q1-3 | E-096 |
吴汶轩 | WU Wenxuan | CHN - 中国 | Q1-4 | E-097 |
陈庄隆 | CHEN Zhuanglong | CHN - 中国 | Q1-5 | E-098 |
景泽宇 | JING Zeyu | CHN - 中国 | Q1-6 | E-099 |
陈昭 | CHEN Zhao | CHN - 中国 | Q1-7 | E-100 |
方巴斯腾 | FANG Basiteng | CHN - 中国 | Q1-8 | E-101 |
李祺 | LI Qi | CHN - 中国 | Q1-9 | E-102 |
钟源 | ZHONG Yuan | CHN - 中国 | Q1-10 | E-103 |
蒋威 | JIANG Wei | CHN - 中国 | Q1-11 | E-104 |
刘帅 | LIU Shuai | CHN - 中国 | Q1-12 | E-105 |
庞明 | PANG Ming | CHN - 中国 | Q1-13 | E-106 |
廖晨凯 | LIAO Chenkai | CHN - 中国 | Q1-14 | E-107 |
石震 | SHI Zhen | CHN - 中国 | Q1-15 | E-108 |
欧阳文康 | OUYANG Wenkang | CHN - 中国 | Q1-16 | E-109 |
蒲禧(A) | PU Xi(A) | CHN - 中国 | Q1-17 | E-110 |
谭培毅 | TAN Peiyi | CHN - 中国 | Q1-18 | E-111 |
吴豪川 | WU Haochuan | CHN - 中国 | Q1-19 | E-112 |
蒋俊杰 | JIANG Junjie | CHN - 中国 | Q1-20 | E-113 |
类别(6) :外卡球员 | ||||
Cat.6 Exemption Cards | ||||
类别(7):上一场赛事的前20名 | ||||
Cat.7 Top 20 Finishers From Previous Tournament | ||||
类别(8):中国巡回赛常规赛公开资格赛名额 | ||||
Cat. 8 Open Qualifier Spots | ||||
类别(9):交流名额 | ||||
Cat.9 Exchange spots | ||||
类别(10) :2020年终中高协职业排名及2020年中国巡回赛资格赛单站排名21-40的球员 | ||||
Cat. 10 2020 CGA Ranking & Players Finishing With 21-40 From 2020 Q-school | ||||
王宇聪 | WANG Yucong | CHN - 中国 | Q-21 | J-114 |
曹一 | CAO Yi | CHN - 中国 | CGA-66 | J-115 |
林嘉濠 | LIN Jiahao | CHN - 中国 | Q-22 | J-116 |
孙岩 | SUN Yan | CHN - 中国 | CGA-67 | J-117 |
田伟 | TIAN Wei | CHN - 中国 | Q-23 | J-118 |
张佳 | ZHANG Jia | CHN - 中国 | CGA-68 | J-119 |
李飞朋 | LI Feipeng | CHN - 中国 | Q-24 | J-120 |
杨慕天 | YEUNG Motin | HKG - 中国香港 | CGA-69 | J-121 |
黄棋枫 | HUANG Qifeng | CHN - 中国 | Q-25 | J-122 |
周赐麟 | ZHOU Cilin | CHN - 中国 | CGA-70 | J-123 |
李为政(A) | LI Weizheng(A) | CHN - 中国 | Q-26 | J-124 |
王煦 | WANG Xu | CHN - 中国 | CGA-72 | J-125 |
王庭兴 | WANG Tingxing | CHN - 中国 | Q-27 | J-126 |
张雄熙 | ZAHNG Xiongxi | CHN - 中国 | CGA-73 | J-127 |
李家宁 | LI Jianing | CHN - 中国 | Q-28 | J-128 |
宋超 | SONG Chao | CHN - 中国 | CGA-78 | J-129 |
黄飞翔 | HUANG Feixiang | CHN - 中国 | Q-29 | J-130 |
陈昌平 | CHEN Changping | CHN - 中国 | CGA-80 | J-131 |
陈菁铭 | CHEN Jingming | CHN - 中国 | Q-30 | J-132 |
李建山 | LI Jianshan | CHN - 中国 | CGA-81 | J-133 |
方宇 | FANG Yu | CHN - 中国 | Q-31 | J-134 |
支上 | ZHI Shang | CHN - 中国 | CGA-82 | J-135 |
陈春杨 | CHEN Chunyang | CHN - 中国 | Q-32 | J-136 |
刘春 | LIU Chun | CHN - 中国 | CGA-83 | J-137 |
岳佳鑫 | YUE Jiaxin | CHN - 中国 | Q-33 | J-138 |
王东禹 | WANG Dongyu | CHN - 中国 | CGA-85 | J-139 |
张一合 | ZHANG Yihe | CHN - 中国 | Q-34 | J-140 |
韩韧 | HAN Ren | CHN - 中国 | CGA-86 | J-141 |
罗晓飞 | LUO Xiaofei | CHN - 中国 | Q-35 | J-142 |
姚羽 | YAO Yu | CHN - 中国 | CGA-87 | J-143 |
赖钦文 | LAI Qinwen | CHN - 中国 | Q-36 | J-144 |
何泽宇 | HE Zeyu | CHN - 中国 | CGA-91 | J-145 |
金晟勋 | JIN Shengxun | CHN - 中国 | Q-37 | J-146 |
张连伟 | ZAHNG Lianwei | CHN - 中国 | CGA-95 | J-147 |
王保松 | WANG Baosong | CHN - 中国 | Q-38 | J-148 |
谢继贤 | HSIEH Chi-Hsien | TPE - 中华台北 | CGA-100 | J-149 |
刘泽腾 | LIU Zeteng | CHN - 中国 | Q-39 | J-150 |
王晓帅 | WANG Xiaoshuai | CHN - 中国 | CGA-105 | J-151 |
范亚浩 | FAN Yahao | CHN - 中国 | Q-40 | J-152 |
冯德伦 | FENG Delun | CHN - 中国 | CGA-103 | J-153 |
邓拓 | DENG Tuo | CHN - 中国 | Q-41 | J-154 |
李俊宏 | LI Junhong | CHN - 中国 | Q-42 | J-155 |
类别(11) :临时会员&额外公开资格赛名额 | ||||
Cat. 11 Affiliate Member & Additional Spots From Open Qualifier |